Indice de protection (Norme IP)
Le code IP, pour Ingress Protection, est décrit dans la norme internationale CEI 60529. La CEI (Commission Électronique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l’ensemble des comités électroniques nationaux. Le code IP correspond aux degrés de protection procurés par les enveloppes des matériels électriques dont la tension est inférieure ou égale à 72,5 KiloVolts.
Prenons l’exemple du code IP64 :
contre la poussière (6) et contre les éclaboussures (4).
Prenons l’exemple du code IP64 :
- IP signifie Ingress Protection (indice de protection).
- Le chiffre 64 se décompose en deux nombres, le 6 indique le degré de protection contre les contacts fortuits et la pénétration contre les corps étrangers solides, le 4 donne le degré de protection contre les effets nuisibles dus à la pénétration de l’eau.
contre la poussière (6) et contre les éclaboussures (4).
| Premier chiffre - Corps solides | Second chiffre - Liquides | |
| 0 | Aucune protection | Aucune protection |
| 1 | Protection contre les corps solides de taille supérieure à 50mm | Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau sur un appareil en position normale |
| 2 | Protection contre les corps solides de taille supérieure à 12mm | Protection contre les gouttes d'eau avec une inclinaison de 15° maximum par rapport à la position normale, pour une face |
| 3 | Protection contre les corps solides de taille supérieure à 2,5mm | Protection contre l'eau en pluie si celle-ci ne fait pas un angle de plus de 60° avec la verticale |
| 4 | Protection contre les corps solides de taille supérieure à 1mm | Protection contre les éclaboussements, les projections d'eau |
| 5 | Protection contre les dépôts de poussière | Protection contre les jets d'eau à la lance |
| 6 | Protection contre la pénétration de poussière (étanche) | Protection contre les paquets d'eau, les vagues, les jets puissants |
| 7 | Protection contre l'immersion temporaire | |
| 8 | Protection contre l'immersion prolongée |



